Raadi lennuväli, Tartu maakond
koordinaadid 58.399719, 26.764231
https://goo.gl/maps/RgqxcuYePwLumBS4A
Võistluse toimumisaeg: Reede, 17. juuli 2026.a.
Raja pikkus: LK1 ~3,5 km LK2 ~5,2 km, Raja kate: kruus 85%, asfalt 15%
Eelregistreerimine algab: 2 .juuli 2026 kell 14:00 ja lõppeb 13. juuli 2026 kell 20:00
Eelregistreerimine toimub veebilehel: https://estime.ee/events/Mu1yIJOeRqoS9DJqeigl/registration
| Kellaaeg | Tegevus | Asukoht |
|---|---|---|
| 08:00–09:30 | Lisakatsega tutvumine jalgsi, motoriseerimata liiklusvahendiga ja/või elektrijalgrattaga | |
| 09:30–09:40 | Võistlejate koosolek | Võistluskeskus |
| 09:50–10:15 | Tutvumine esimese lisakatsega (üks kord) võistlusautoga vastavalt graafikule | |
| 10:30 | 1. lisakatse algus (kuni 4 vooru) | |
| 13:30–14:45 | Lõunapaus (eeldatav) | Hooldusala |
| 14:50 | Tutvumine rajaga üks kord võistlusautoga vastavalt graafikule | |
| 15:00 | 2. lisakatse algus (kuni 4 vooru) | |
| 18:30 | Esialgsete tulemuste avaldamine | Autosport Eesti ja Sportity |
| 19:00 | Autasustamine | Hooldusala |
Korraldajal on õigus teha ajakavas muudatusi. Täpne ajakava, võistlusraja skeem, stardijärjekord ning muu oluline teave avaldatakse Sportity rakenduses.
Võistlustel kasutatakse digitaalset teadetetahvlit Sportity rakenduse kaudu.
Sportity allalaadimine:
Sportity parool: KRSP26