CROSSKART XTREME

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Lucas Orav RedGrey 242521227099 99 (24+25+21+22+7)
2 Taaniel Karp G.M Racing SK 812132313069 69 (8+12+13+23+13)
3 Lucas Lausing RedGrey 111591117063 63 (11+15+9+11+17)
4 Martin Järveoja LightGrey 14023024061 61 (14+23+24)
5 Madis Vanaselja Pace Motorsport 101012911052 52 (10+10+12+9+11)
6 Erki Kriisa MS Racing 6710129044 44 (6+7+10+12+9)
7 Allan Kakri RedGrey 01181012041 41 (11+8+10+12)
8 Robert Virves LightGrey 0201500035 35 (20+15)
9 Frederik Märtin Frederik Märtin 2000150035 35 (20+15)
10 Taaniel Tigas MS Racing 587410034 34 (5+8+7+4+10)
11 Mait Laidvee RedGrey 913050027 27 (9+13+5)
12 Ryan Tulp LightGrey 35608022 22 (3+5+6+8)
13 Tanel Samm Oja Motorsport 13570016 16 (1+3+5+7)
14 Joosep Ralf Nõgene LightGrey 150000015 15 (15)
15 Gabriel Simson Hõbemägi Motorsport 000015015 15 (15)
16 Rando Reiska Tikkri motorsport 44060014 14 (4+4+6)
17 Pasi Penttinen JOEUA 121000013 13 (12+1)
18 Geir Genor Muttik RedMoto 000130013 13 (13)
19 Jakko Viilo RedGrey 0900009 9 (9)
20 Alvar Kuusik Tikkri motorsport 0008008 8 (8)
21 Mārtiņš Sesks LightGrey 7000007 7 (7)
22 Billy Toomla Red Moto 0600006 6 (6)
23 Margus Sõõrumaa LightGrey 0000606 6 (6)
24 Mario Meister LightGrey 0000505 5 (5)
25 Jonathan Lee Mäe KK Motorsport 0000404 4 (4)
26 Timo Taniel LightGrey 2200004 4 (2+2)
27 Gert Virves RedGrey 0040004 4 (4)
28 Hendrik Kers Pace Motorsport 0003003 3 (3)
29 Esmar-Arnold Unt CRC 1000001 1 (1)
30 Kaarel Kurvits G.M Racing SK 0100001 1 (1)
31 Jaanis Ozols RRT 0100001 1 (1)
32 Taavi Rehema G.M Racing SK 0000000 0 ()

NOORED

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Marten Meindorf Hõbemägi Motorsport 16241826180102 102 (16+24+18+26+18)
2 Markus Kasepõld ASRC 2419221123099 99 (24+19+22+11+23)
3 Sander Mõik HTmotorsport 1213111315064 64 (12+13+11+13+15)
4 Toivo Uusna Tikkri Motorsport 141201912057 57 (14+12+19+12)
6 Joosep Nooni TLK 910101013052 52 (9+10+10+10+13)
5 Henry Heinam Hõbemägi Motorsport 19101300042 42 (19+10+13)
7 Uku Märt Aabna ASRC 10160120038 38 (10+16+12)
8 Kenneth Rauk Thule Motorsport 1111000022 22 (11+11)
9 Gregor Kiider Thule Motorsport 002000020 20 (20)
10 Karl Marek Kamla TLK 000150015 15 (15)
12 Mattias Kõrge Sar-Tech Motorsport 001000010 10 (10)
11 Tristan Aava Aava Siitan Rally Club 0090009 9 (9)

SSV

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
2 Tarmo Rühka RRT 17212126230108 108 (17+21+21+26+23)
1 Toomas Veske S.M.A Racing 2417241913097 97 (24+17+24+19+13)
4 Indrek Naar Hõbemägi Motorsport 1213151317070 70 (12+13+15+13+17)
3 Lauri Soots Tikkri Motorsport 19220120053 53 (19+22+12)
5 Mario Karuse G.M Racing SK 13001516044 44 (13+15+16)
6 Ants Uustalu RRT 1101300024 24 (11+13)
7 Tamur Vanker Märjamaa Rally team 012000012 12 (12)
8 Andrus Lutt G.M Racing SK 0000000 0 ()

CROSSKART JUNIOR

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Ron Kregor Kadak CRC 02102520066 66 (21+25+20)
2 Karl August Nurmetalo LightGrey 02402017061 61 (24+20+17)
3 Liisa-Marie Tisson RX Embassy 0130150028 28 (13+15)
4 Kaspar Pikkpõld KK Motorsport 015000015 15 (15)

CROSSKART Noored 400cc

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Ralf Lippus Rx Embassy 17262626260121 121 (17+26+26+26+26)
2 Johann Laidvee RedGrey 230000023 23 (23)
3 Jako Samm G.M Racing SK 3000003 3 (3)

CROSSKART SEENIOR 50

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Eero Nõgene LightGrey 26272727190126 126 (26+27+27+27+19)
2 Meelis Anton Rx Embassy 1918171822094 94 (19+18+17+18+22)
3 Harri Hynynen KuoUA 00161515046 46 (16+15+15)
4 Alari Kivisaar LightGrey 01501311039 39 (15+13+11)
5 Igor Roosmaa Prepwin Motorsport 000013013 13 (13)
6 Jaanis Ozols RRT 000012012 12 (12)

JUUNIOR

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Kenneth Rauk Thule Motorsport 000250025 25 (25)
2 Grete Mia Koha CRC 000180018 18 (18)
3 Martaliisa Meindorf Tikkri Motorsport 000150015 15 (15)
4 Trevon Aava Aava Siitan Rally Club 0000000 0 ()

CROSSKART 650

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Rait Sööt KK Motorsport 025000025 25 (25)
2 Laur Langeproon KK Motorsport 020000020 20 (20)
3 Jonathan Lee Mäe KK Motorsport 015000015 15 (15)