CROSSKART XTREME

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Lucas Orav RedGrey 242521220092 92 (24+25+21+22)
2 Taaniel Karp G.M Racing SK 81213230056 56 (8+12+13+23)
3 Lucas Lausing RedGrey 11159110046 46 (11+15+9+11)
4 Madis Vanaselja Pace Motorsport 10101290041 41 (10+10+12+9)
5 Martin Järveoja LightGrey 1402300037 37 (14+23)
6 Robert Virves LightGrey 0201500035 35 (20+15)
7 Erki Kriisa MS Racing 6710120035 35 (6+7+10+12)
8 Frederik Märtin Frederik Märtin 2000150035 35 (20+15)
9 Allan Kakri RedGrey 0118100029 29 (11+8+10)
10 Mait Laidvee RedGrey 913050027 27 (9+13+5)
11 Taaniel Tigas MS Racing 58740024 24 (5+8+7+4)
12 Tanel Samm Oja Motorsport 13570016 16 (1+3+5+7)
13 Joosep Ralf Nõgene LightGrey 150000015 15 (15)
14 Ryan Tulp LightGrey 35600014 14 (3+5+6)
15 Rando Reiska Tikkri motorsport 44060014 14 (4+4+6)
16 Pasi Penttinen JOEUA 121000013 13 (12+1)
17 Geir Genor Muttik RedMoto 000130013 13 (13)
18 Jakko Viilo RedGrey 0900009 9 (9)
19 Alvar Kuusik Tikkri motorsport 0008008 8 (8)
20 Mārtiņš Sesks LightGrey 7000007 7 (7)
21 Billy Toomla Red Moto 0600006 6 (6)
22 Timo Taniel LightGrey 2200004 4 (2+2)
23 Gert Virves RedGrey 0040004 4 (4)
24 Hendrik Kers Pace Motorsport 0003003 3 (3)
25 Esmar-Arnold Unt CRC 1000001 1 (1)
26 Kaarel Kurvits G.M Racing SK 0100001 1 (1)
27 Jaanis Ozols RRT 0100001 1 (1)
28 Jonathan Lee Mäe KK Motorsport 0000000 0 ()
29 Gabriel Simson Hõbemägi Motorsport 0000000 0 ()
30 Taavi Rehema G.M Racing SK 0000000 0 ()

NOORED

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Marten Meindorf Hõbemägi Motorsport 162418260084 84 (16+24+18+26)
2 Markus Kasepõld ASRC 241922110076 76 (24+19+22+11)
3 Sander Mõik HTmotorsport 121311130049 49 (12+13+11+13)
4 Toivo Uusna Tikkri Motorsport 14120190045 45 (14+12+19)
5 Henry Heinam Hõbemägi Motorsport 19101300042 42 (19+10+13)
6 Joosep Nooni TLK 91010100039 39 (9+10+10+10)
7 Uku Märt Aabna ASRC 10160120038 38 (10+16+12)
8 Kenneth Rauk Thule Motorsport 1111000022 22 (11+11)
9 Gregor Kiider Thule Motorsport 002000020 20 (20)
10 Karl Marek Kamla TLK 000150015 15 (15)
11 Tristan Aava Aava Siitan Rally Club 0080008 8 (8)
12 Mattias Kõrge Sar-Tech Motorsport 0090009 9 (9)

SSV

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Toomas Veske S.M.A Racing 241724190084 84 (24+17+24+19)
2 Tarmo Rühka RRT 172121260085 85 (17+21+21+26)
3 Lauri Soots Tikkri Motorsport 1922000041 41 (19+22)
4 Indrek Naar Hõbemägi Motorsport 12131500040 40 (12+13+15)
5 Mario Karuse G.M Racing SK 1300150028 28 (13+15)
6 Ants Uustalu RRT 1101300024 24 (11+13)
7 Tamur Vanker Märjamaa Rally team 012000012 12 (12)
8 Andrus Lutt G.M Racing SK 0000000 0 ()

CROSSKART JUNIOR

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Ron Kregor Kadak CRC 0210250046 46 (21+25)
2 Karl August Nurmetalo LightGrey 0240200044 44 (24+20)
3 Liisa-Marie Tisson RX Embassy 0130150028 28 (13+15)
4 Kaspar Pikkpõld KK Motorsport 015000015 15 (15)

CROSSKART Noored 400cc

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Ralf Lippus Rx Embassy 172626260095 95 (17+26+26+26)
2 Johann Laidvee RedGrey 230000023 23 (23)
3 Jako Samm G.M Racing SK 3000003 3 (3)

CROSSKART SEENIOR 50

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Eero Nõgene LightGrey 2627272700107 107 (26+27+27+27)
2 Meelis Anton Rx Embassy 191817180072 72 (19+18+17+18)
3 Harri Hynynen KuoUA 0016150031 31 (16+15)
4 Alari Kivisaar LightGrey 0150130028 28 (15+13)

JUUNIOR

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Kenneth Rauk Thule Motorsport 000250025 25 (25)
2 Grete Mia Koha CRC 000180018 18 (18)
3 Martaliisa Meindorf Tikkri Motorsport 000150015 15 (15)
4 Trevon Aava Aava Siitan Rally Club 0000000 0 ()

CROSSKART 650

1. ETAPP Bikernieki 04.04.20262. ETAPP Tallinna Lauluväljak 01.05.20263. ETAPP Kehala 4. ETAPP Rally Estonia5. ETAPP Paide Rally6. ETAPP HiiumaaKOKKU KOKKU
1 Rait Sööt KK Motorsport 025000025 25 (25)
2 Laur Langeproon KK Motorsport 020000020 20 (20)
3 Jonathan Lee Mäe KK Motorsport 015000015 15 (15)